News
如果您对我们服务或产品感兴趣,可以直接联系我们,期待与您的合作ABS木塑发泡参考配方
品名 | 添加量 |
ABS | 100 |
木粉 | 30-60 |
无机物 | 10 |
稳定剂 | 1.5 |
PA08 | 1-2 |
ABS接枝相容剂 | 据需添加 |
YY900 | 据需添加 |
PA01 | 5 |
PS木塑发泡配方
品名 | 添加量 |
HIPS | 30 |
GPPS | 40 |
木粉 | 30-50 |
稳定剂 | 2.5-4 |
PA01 | 5 |
CCR101 | 1-1.5 |
PVC木塑型材、生态木配方
PVC | 100 |
木粉 | 25-35 |
轻钙 | 50-45 |
稳定剂 | 4.5-5.5 |
发泡调节剂HF-100/80 | 8 |
白色发泡剂 | 0.8-0.9 |
黄色发泡剂 | 0.6-0.8 |
硬脂酸 | 0.6-0.8 |
PE蜡 | 0.6-0.8 |
3316 | 0.2-0.3 |
加工改性剂 | 2-3 |
其他功能助剂 | 据需添加 |
色粉 | 适量 |
PP、PE木塑挤出配方
品名 | 添加量 |
PP、PE回料 | 100 |
木粉 | 250 |
无机物 | 30-50 |
PA003 | 7-8 |
HD3304/HD3304 | 8 |
1010 | 据需添加 |
紫外线吸收剂 | 据需添加 |
色粉 | 据需添加 |
PP/PE木塑注塑配方
品名 | 添加量 |
PP/PE回料或新料 | 100 |
木粉,竹粉 | 30-60 |
无机物 | 5-10 |
PA04 | 2-3 |
HD3304/HD3303 | 据需添加 |
其它 | 据需添加 |
PVC木塑注塑配方
品名 | 添加量 |
PVC | 100 |
竹粉或木粉 | 20-25 |
碳酸钙 | 25-30 |
硬脂酸 | 1.2 |
PE蜡 | 1.0 |
铅盐稳定剂 | 3.5-4.5 |
加工改性剂100/20 | 2左右 |
PVC木塑门窗参考配方
品名 | 添加量 | |
PVC | 100 | |
木粉 | 25-30 | |
碳酸钙 | 25-30 | |
稳定剂 | 据需添加(考虑环保5.0左右和不环保稳定剂4.0左右) | |
发泡调节剂HF-100 | 6-8 | |
白发泡 | 0.8-1.2 | |
黄发泡 | 0.5-0.8 | |
加工助剂 | 1.5 | |
CPE | 5-8 | |
硬脂酸 | 0.6-0.8 | |
PE蜡 | 0.6-0.8 | |
PVC木塑发泡地板配方
品名 | 添加量 | |
PVC | 100 | |
碳酸钙 | 65-80 | |
木粉 | 15-25 | |
稳定剂 | 4.5-5.5 | |
白发泡 | 0.8 | |
黄发泡 | 0.6 | |
发泡调节剂HF-80 | 7.5-9 | |
60 | 0.7-0.8 | |
316 | 0.6-0.7 | |
PE蜡 | 0.7-0.9 | |
PVC钙塑地板配方
品名 | 添加量 |
PVC | 30 |
碳酸钙 | 80-90 |
PVC废料 | 30-50 |
硬脂酸 | 0.65-0.68 |
稳定剂 | 5-6 |
PE蜡 | 0.4-0.45 |
备注:此配方生产的钙塑地板表面光滑,力学强度好,生产稳定,产能高,配方成本低可做到2000多元一吨
PVC木塑不发泡地板配方
品名 | 添加量 |
PVC | 100 |
木粉 | 165 |
无机物 | 40-70 |
稳定剂 | 5.5-6 |
PE蜡 | 1.0-1.5 |
硬脂酸 | 1.6-1.8 |
增韧增强剂 | 据情而加 |
此配方采用冷顶工艺做的木塑地板木质感和强度好,不含甲醛环保产品,不吸水,防霉,防虫,不变形,不翘曲。主要用于室内外。
PVC木塑真空定型工艺生产型材,地板参考配方
品名 | 添加量 |
PVC | 100 |
木粉 | 80-100 |
无机物 | 30-50 |
稳定剂 | 5.0-6.0 |
硬脂酸 | 1.5 |
HF-100 | 2 |
PE蜡 | 1.2 |
增韧改性剂 | 据请添加 |
PP/PE地板配方
品名 | 添加量 |
PP/PE回料 | 100 |
木粉 | 250 |
滑石粉或钙粉 | 30 |
PA-3 | 7.6-7 |
相容剂 | 7-8 |
抗老化剂(抗氧剂紫外线吸收剂) | 据情而加 |
色粉 | 适量 |
|
上一条:聚氯乙烯(PVC)润滑剂介绍
下一条:没有啦! |
返回列表 |